ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ
Vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.
Sức Mạnh
Tạo giá trị
Xe tải ChengLong – Hiệu suất vượt trội
Lợi nhuận bền vững cho doanh nghiệp
| ĐỘNG CƠ | 470HP – K11 |
| HỘP SỐ | C12-PTO – Số nhanh – Vỏ nhôm (có trích lực) |
| TỶ SỐ TRUYỀN | 4.11 |
| CABIN | H7 |
| AN TOÀN | CDA – Cam 7 mắt |
| NHÍP | Nhíp bó 9 / 12 |
| BÌNH DẦU | 2 bình 400 + 600 lít |
| TIÊU HAO | 29 – 30 lít/100km |
| CHASSI | 8×4 U300 |
| ĐỘNG CƠ | 470HP – K11 |
| HỘP SỐ | C12-PTO – Số nhanh – Vỏ nhôm (có trích lực) |
| TỶ SỐ TRUYỀN | 4.11 |
| CABIN | H7 |
| AN TOÀN | CDA – Cam 7 mắt |
| NHÍP | Nhíp bó 9 / 12 |
| BÌNH DẦU | 2 bình 400 + 600 lít |
| TIÊU HAO | 29 – 30 lít/100km |
| CHASSI | 8×4 U300 |
| ĐỘNG CƠ | 470HP – K11 |
| HỘP SỐ | C12-PTO – Số nhanh – Vỏ nhôm (có trích lực) |
| TỶ SỐ TRUYỀN | 4.11 |
| CABIN | H7 |
| AN TOÀN | CDA – Cam 7 mắt |
| NHÍP | Nhíp bó 9 / 12 |
| BÌNH DẦU | 2 bình 400 + 600 lít |
| TIÊU HAO | 29 – 30 lít/100km |
| CHASSI | 8×4 U300 |
| ĐỘNG CƠ | 470HP – K11 |
| HỘP SỐ | C12-PTO – Số nhanh – Vỏ nhôm (có trích lực) |
| TỶ SỐ TRUYỀN | 4.11 |
| CABIN | H7 |
| AN TOÀN | CDA – Cam 7 mắt |
| NHÍP | Nhíp bó 9 / 12 |
| BÌNH DẦU | 2 bình 400 + 600 lít |
| TIÊU HAO | 29 – 30 lít/100km |
| CHASSI | 8×4 U300 |
| ĐỘNG CƠ | 470HP – K11 |
| HỘP SỐ | C12-PTO – Số nhanh – Vỏ nhôm (có trích lực) |
| TỶ SỐ TRUYỀN | 4.11 |
| CABIN | H7 |
| AN TOÀN | CDA – Cam 7 mắt |
| NHÍP | Nhíp bó 9 / 12 |
| BÌNH DẦU | 2 bình 400 + 600 lít |
| TIÊU HAO | 29 – 30 lít/100km |
| CHASSI | 8×4 U300 |
| ĐỘNG CƠ | 470HP – K11 |
| HỘP SỐ | C12-PTO – Số nhanh – Vỏ nhôm (có trích lực) |
| TỶ SỐ TRUYỀN | 4.11 |
| CABIN | H7 |
| AN TOÀN | CDA – Cam 7 mắt |
| NHÍP | Nhíp bó 9 / 12 |
| BÌNH DẦU | 2 bình 400 + 600 lít |
| TIÊU HAO | 29 – 30 lít/100km |
| CHASSI | 8×4 U300 |
| ĐỘNG CƠ | 470HP – K11 |
| HỘP SỐ | C12-PTO – Số nhanh – Vỏ nhôm (có trích lực) |
| TỶ SỐ TRUYỀN | 4.11 |
| CABIN | H7 |
| AN TOÀN | CDA – Cam 7 mắt |
| NHÍP | Nhíp bó 9 / 12 |
| BÌNH DẦU | 2 bình 400 + 600 lít |
| TIÊU HAO | 29 – 30 lít/100km |
| CHASSI | 8×4 U300 |
| ĐỘNG CƠ | 470HP – K11 |
| HỘP SỐ | C12-PTO – Số nhanh – Vỏ nhôm (có trích lực) |
| TỶ SỐ TRUYỀN | 4.11 |
| CABIN | H7 |
| AN TOÀN | CDA – Cam 7 mắt |
| NHÍP | Nhíp bó 9 / 12 |
| BÌNH DẦU | 2 bình 400 + 600 lít |
| TIÊU HAO | 29 – 30 lít/100km |
| CHASSI | 8×4 U300 |
Xe tải thùng 2 cầu – Động cơ mạnh mẽ – Tiết kiệm nhiên liệu
Xe tải thùng 2 cầu – Động cơ mạnh mẽ – Tiết kiệm nhiên liệu
Xe tải thùng 2 cầu – Động cơ mạnh mẽ – Tiết kiệm nhiên liệu
Xe tải thùng 2 cầu – Động cơ mạnh mẽ – Tiết kiệm nhiên liệu
Xe tải thùng 2 cầu – Động cơ mạnh mẽ – Tiết kiệm nhiên liệu
Xe tải thùng 2 cầu – Động cơ mạnh mẽ – Tiết kiệm nhiên liệu
Xe tải thùng 2 cầu – Động cơ mạnh mẽ – Tiết kiệm nhiên liệu
Xe tải thùng 2 cầu – Động cơ mạnh mẽ – Tiết kiệm nhiên liệu
Xe tải Ben 2 cầu – Động cơ mạnh mẽ – Tiết kiệm nhiên liệu
Xe tải Ben 2 cầu – Động cơ mạnh mẽ – Tiết kiệm nhiên liệu
Xe tải Ben 2 cầu – Động cơ mạnh mẽ – Tiết kiệm nhiên liệu
Xe tải Ben 2 cầu – Động cơ mạnh mẽ – Tiết kiệm nhiên liệu
Xe tải Ben 2 cầu – Động cơ mạnh mẽ – Tiết kiệm nhiên liệu
Xe bồn trộn 2 cầu – Động cơ mạnh mẽ – Tiết kiệm nhiên liệu
Xe bồn trộn 2 cầu – Động cơ mạnh mẽ – Tiết kiệm nhiên liệu
Xe bồn trộn 2 cầu – Động cơ mạnh mẽ – Tiết kiệm nhiên liệu
Giải pháp vận tải toàn diện – Hiệu quả kinh tế vượt trội